【土地】
| 所在 | 価格 | 形態 | 面積 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 甲府市下飯田2丁目 | 1529万円 | 媒介 | 66.50坪 | 23万円 |
| 甲府市下飯田4丁目 | 1110万円 | 媒介 | 61.67坪 | 18万円 |
| 1655万円 | 媒介 | 91.95坪 | 18万円 | |
| 甲府市池田1丁目 3区画分譲 |
1340万円 | 媒介 | 60.95坪 | 22万円 |
| 1526万円 | 媒介 | 70.98坪 | 21.5万円 | |
| 1350万円 | 媒介 | 65.87坪 | 20.5万円 | |
| 甲府市池田3丁目new01/08 3区画分譲 | ||||
| 1262万円 | 媒介 | 74.26坪 | 17万円 | |
| 1406万円 | 媒介 | 87.92坪 | 16万円 | |
| 1996万円 | 媒介 | 80.55坪 | 20万円 | |
| 甲府市池田3丁目 | 987万円 | 媒介 | 70.50坪 | 14万円 |
| お問い合わせフォームはこちらから | ||||
| 甲斐市富竹新田 3区画分譲 |
1058万円 | 媒介 | 81.38坪 | 13万円 |
| 973万円 | 媒介 | 81.12坪 | 12万円 | |
| 1065万円 | 媒介 | 88.76坪 | 12万円 | |
| 甲斐市篠原 | 932万円 | 媒介 | 77.70坪 | 12万円 |
山梨県甲府市下飯田2−2−6
株式会社サンホーム
電話055-228-2522 FAX055-228-2523
email:thanks@12sunhome.com