不動産情報
分譲地、売り地の土地情報です。
所在 | 甲府市貢川1丁目 new! |
|---|---|
価格 | 1360万円 |
形態 | 媒介 |
面積 | 79.62 坪 263.2 ㎡ |
坪単価 | 17.1万円 |
用途地域 | 第1種中高層 |
学区 | 貢川小/富竹中 |
所在 | 甲府市下飯田2丁目 |
|---|---|
価格 | 2388万円 |
形態 | 媒介 |
面積 | 95.52 坪 315.78 ㎡ |
坪単価 | 25.0万円 |
用途地域 | 第1種住居 |
学区 | 池田小/甲府西中 |
所在 | 甲斐市長塚 |
|---|---|
価格 | 4,318.2万円 |
形態 | 媒介 |
面積 | 793㎡ (239.9坪) |
坪単価 | 18万円 |
用途地域 | 第1種住居 (建蔽率/容積率) 60/200 |
間口 | 14.4m |
所在 | 甲府市徳行5丁目 |
|---|---|
価格 | 800万円 |
形態 | 媒介 |
面積 | 84.55 坪 279.51 ㎡ |
坪単価 | 9.4万円 |
用途地域 | 第一種住居 (建蔽率/容積率) 60/200 |
学区 | 貢川小/富竹中 |
建物は取壊してお引渡します。
所在 | 甲府市下飯田2丁目 |
|---|---|
価格 | 1330万円 |
形態 | 媒介 |
面積 | 66.50 坪 219.83 ㎡ |
坪単価 | 20.0万円 |
用途地域 | 第1種住居 |
学区 | 池田小/甲府西中 |
閑静な住宅分譲地の一角
所在 | 甲府市池田3丁目 〔A〕 |
|---|---|
価格 | 1039万円 |
形態 | 媒介 |
面積 | 74.26 坪 245.50 ㎡ |
坪単価 | 14.0万円 |
用途地域 | 第1種住居 (建蔽率/容積率) 60/200 |
学区 | 池田小/甲府西中 |
広々と(西から)
所在 | 甲府市池田3丁目 〔B〕 |
|---|---|
価格 | 1230万円 |
形態 | 媒介 |
面積 | 87.92 坪 290.64 ㎡ |
坪単価 | 14.0万円 |
用途地域 | 第1種住居 (建蔽率/容積率) 60/200 |
学区 | 池田小/甲府西中 |
元はブドウ畑(西から)
所在 | 甲府市池田3丁目 〔E〕 |
|---|---|
価格 | 1868万円 |
形態 | 媒介 |
面積 | 98.31 坪 325.00 ㎡ |
坪単価 | 19.0万円 |
用途地域 | 第1種住居 (建蔽率/容積率) 60/200 |
学区 | 池田小/甲府西中 |
日当り良好!(南西から)
所在 | 甲府市池田1丁目 〔1〕 |
|---|---|
価格 | 1219万円 |
形態 | 媒介 |
面積 | 60.95 坪 201.50 ㎡ |
坪単価 | 20.0万円 |
用途地域 | 第1種中高層 (建蔽率/容積率) 60/200 |
学区 | 池田小/甲府西中 |
間口が広く商いも可
所在 | 甲府市池田1丁目 〔2〕 |
|---|---|
価格 | 1419万円 |
形態 | 媒介 |
面積 | 70.98 坪 234.65 ㎡ |
坪単価 | 20.0万円 |
用途地域 | 第1種中高層 (建蔽率/容積率) 60/200 |
学区 | 池田小/甲府西中 |
旗ざお地
所在 | 甲府市池田1丁目 〔3〕 |
|---|---|
価格 | 1317万円 |
形態 | 媒介 |
面積 | 65.87 坪 217.75 ㎡ |
坪単価 | 20.0万円 |
用途地域 | 第1種中高層 (建蔽率/容積率) 60/200 |
学区 | 池田小/甲府西中 |
間口が広い三角地
所在 | 甲斐市富竹新田 |
|---|---|
価格 | 1065万円 |
形態 | 媒介 |
面積 | 88.76 坪 293.45 ㎡ |
坪単価 | 12.0万円 |
用途地域 | 第二種低層住居 (建蔽率/容積率) 50/80 |
学区 | 竜王小/竜王中 |
日当り良好です。(西から)
所在 | 甲府市池田3丁目61-1 |
|---|---|
価格 | 800万円 |
形態 | 媒介 |
面積 | 70.50 坪 233.07 ㎡ |
坪単価 | 11.4万円 |
用途地域 | 第1種住居 (建蔽率/容積率) 60/200 |
学区 | 池田小/甲府西中 |
住宅分譲地の一角







